经复试小组复试,并经过院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注研究生院及学院网站,如有疑问,请于2024年4月8日前反馈,联系邮箱hattie@shnu.edu.cn.
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初复试总评 |
102704000008189 | 高科 | 语言学及应用语言学 | 83.436 |
102704000009349 | 李俊呈 | 语言学及应用语言学 | 82.5238 |
102704000006474 | 张梦婷 | 语言学及应用语言学 | 82.228 |
102704000004793 | 谭思遥 | 语言学及应用语言学 | 82.12 |
102704000009662 | 杜硕 | 语言学及应用语言学 | 81.992 |
102704000005412 | 余欣妍 | 语言学及应用语言学 | 81.712 |
102704000007574 | 赖慧玲 | 语言学及应用语言学 | 81.7078 |
102704000006465 | 王娇 | 语言学及应用语言学 | 81.508 |
102704000000312 | 贾斌华 | 语言学及应用语言学 | 81.072 |
102704000008400 | 刘慧子 | 语言学及应用语言学 | 80.804 |
102704000010256 | 廖翊凡 | 语言学及应用语言学 | 80.628 |
102704000006141 | 李倩倩 | 语言学及应用语言学 | 80.124 |
102704000000818 | 张懿娈 | 语言学及应用语言学 | 80.062 |
102704000006468 | 庄萧萧 | 语言学及应用语言学 | 80.04 |
102704000010845 | 杨楠 | 语言学及应用语言学 | 79.852 |
102704000009156 | 袁玉莹 | 语言学及应用语言学 | 79.8118 |
102704000005952 | 刘语嫣 | 语言学及应用语言学 | 79.636 |
102704000009915 | 张邱欣 | 语言学及应用语言学 | 79.58 |
102704000007877 | 温晓俊 | 语言学及应用语言学 | 79.572 |
102704000007301 | 朱钱浩 | 语言学及应用语言学 | 79.464 |
102704000008715 | 李奕帆 | 语言学及应用语言学 | 79.44 |
102704000004604 | 周路 | 语言学及应用语言学 | 79.2722 |
102704000005263 | 朱心语 | 语言学及应用语言学 | 79.218 |
102704000001440 | 何敏娜 | 语言学及应用语言学 | 79.196 |
102704000010564 | 胡晴 | 语言学及应用语言学 | 79.196 |
102704000005591 | 朱雨秧 | 语言学及应用语言学 | 79.128 |
102704000004605 | 朱悦 | 语言学及应用语言学 | 78.9638 |
102704000001441 | 王丹 | 语言学及应用语言学 | 78.836 |
102704000000819 | 尹文涛 | 语言学及应用语言学 | 78.64 |
102704000006364 | 李圣洁 | 语言学及应用语言学 | 78.528 |
102704000000105 | 暴雅静 | 语言学及应用语言学 | 78.428 |
102704000008061 | 刘琰 | 语言学及应用语言学 | 78.2478 |
102704000004307 | 应星雨 | 语言学及应用语言学 | 78.1682 |
102704000008065 | 季相晨 | 语言学及应用语言学 | 78.144 |
102704000007879 | 王芩 | 语言学及应用语言学 | 78.116 |
102704000008003 | 刘熙政 | 语言学及应用语言学 | 77.976 |
102704000007756 | 马莹 | 语言学及应用语言学 | 77.808 |
102704000009087 | 孙依彤 | 语言学及应用语言学 | 77.796 |
102704000008188 | 翟柯然 | 语言学及应用语言学 | 77.6702 |
102704000005410 | 夏文欣 | 语言学及应用语言学 | 77.5318 |
102704000008066 | 上官士娣 | 语言学及应用语言学 | 77.524 |
102704000011056 | 刘静 | 语言学及应用语言学 | 77.244 |
102704000000528 | 张润敏 | 语言学及应用语言学 | 77.216 |
102704000000604 | 郝秀川 | 语言学及应用语言学 | 77.188 |
102704000006005 | 娄昕 | 语言学及应用语言学 | 77.148 |
上海师范大学
对外汉语学院
2024年4月2日